ინტერაქციული შედარების მატრიცა
შეადარე კია
აირჩიეთ 2 ან 3 მოდელი და შეადარეთ ძრავის ტიპი, საწვავის წვა, სავალი მარაგი, აჩქარება, ზომები, საბარგულის მოცულობა და ფასები.
მოდელების შედარების ცხრილი
პოპულარული შედარებები:
| პარამეტრი | ![]() Sportage66 375 ₾71 170 ₾ფასდაკლება (-5 000 ₾) | ![]() Sorento106 895 ₾112 705 ₾სპეციალური ფასი (-6 000 ₾) | ![]() EV393 535 ₾ -დან |
|---|---|---|---|
| ძრავის ტიპი | 1.6 T-GDI Hybrid / 2.0 MPI | 1.6 T-GDI Hybrid / 2.2 CRDi დიზელი | Full Electric (81.4 kWh / 58.3 kWh) |
| საწვავის წვა / სავალი მარაგი | 5.4 - 6.8 ლ / 100 კმ | 5.8 - 6.4 ლ / 100 კმ | 605 კმ მარაგი (770 კმ ქალაქში) |
| აჩქარება (0-100 კმ/სთ) | 7.7 - 8.8 წამი | 8.4 - 9.0 წამი | 7.5 - 7.7 წამი |
| სიმძლავრე / ცხენის ძალები | 180 - 230 ცხ.ძ. | 202 - 230 ცხ.ძ. | 204 ცხ.ძ. / 150 kW |
| ადგილების რაოდენობა | 5 ადგილი | 7 ადგილი (3 რიგი) | 5 ადგილი |
| საბარგულის მოცულობა | 587 ლიტრი | 821 ლიტრი | 460 ლ + 25 ლ Frunk |
| ზომები (L x W x H) | 4660 x 1865 x 1665 მმ | 4815 x 1900 x 1700 მმ | 4300 x 1850 x 1560 მმ |
| თვლების ბაზა | 2755 მმ | 2815 მმ | 2680 მმ |
| ამძრაობა | FWD / AWD (4x4) | AWD (4x4) Terrain Mode | FWD (წინა წამყვანი) |
| ოფიციალური გარანტია | 5 წელი / 150,000 კმ | 5 წელი / 150,000 კმ | 5 წელი ავტომობილზე / 8 წელი ელემენტზე |
| მოქმედება |


